沙克龙就是旋风除尘器,是安置于脉冲除尘器前端的一种,它具备结构非常简单,压损小,操作者确保非常简单,便利,设备使用寿命长,占地面积小,耗资低,运转维护费用低等优点,限于于各种机械加工,冶金建材,化工厂,鞋厂,电子厂,家具厂,水泥厂等工业除尘,除尘效率平均95%。
脉冲除尘器主要由滤袋、行李架和外壳组成。壳体由一个箱体和一个干净的空气室组成,布袋安装在箱体与洁净气室之间的隔板上。粉尘进入滤布盒后,会产生附着在滤布表面的惯性、扩散、粘附和静电作用。清洁气体通过滤布的孔从清洁室排出,滤布上的灰尘通过背吹或振动冲击的动作进入料斗。
沙克龙除尘器是一种高效除尘设备,广泛应用于工业粉尘治理领域。它采用旋风除尘与静电除尘相结合的技术,具有除尘效率高、运行稳定、节能环保等优点。沙克龙除尘器的工作原理是:含尘气体进入旋风除尘器后,粉尘在离心力作用下被分离出来,并落入集尘箱中;净化后的气体进入静电除尘器,经过电场吸附后再次净化。通过这两级除尘,沙克龙除尘器的除尘效率可达95%以上,能够有效地解决工业生产中的粉尘污染问题。
旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。
旋转下降的气流在到达圆链体底部后,沿除尘器的轴心部位转而向上,形成上升的内旋气流并由除尘器的排气管排出。
型号 | 入口风速12(m/s) | 入口风速15(m/s) | 入口风速18(m/s) |
风量(m³/h) | 风量(m³/h) | 风量(m³/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
上一篇:没有上一篇了!
下一篇:螺旋输送机
专业服务,为您保驾护航