在农民的心目中,牛粪是一种宝贵的资源。它具有丰富的营养成分,可以用来施肥,提高土壤肥力和农作物产量。但是,牛粪的湿度很高,如果不及时处理,容易滋生细菌和臭味,影响环境卫生。为了解决这一问题,我们推出了一种创新的设备——牛粪烘干机。它是一种专门用来将牛粪进行干燥处理的设备。它采用的热泵干燥技术,将牛粪中的水分蒸发掉,从而达到干燥的效果。
1.高效节能:采用的热泵技术,可以将热量充分利用,达到高效节能的效果。同时,牛粪烘干机还配备了自动控制系统,可以根据牛粪的湿度和温度进行智能控制,地减少能源的浪费。
2.环保健康:牛粪烘干机可以有效地去除牛粪中的细菌和臭味,从而减少对环境的污染。同时,干燥后的牛粪可以作为有机肥料,不仅可以提高土壤肥力,还可以增加农作物的产量和品质。
3.易操作维护:牛粪烘干机采用自动化控制系统,操作简单方便,不需要技术人员进行操作。同时,设备结构简单,易于维护和保养。
牛粪烘干机的基本工作原理是利用加热、传导和散热等流程,将畜禽粪便在设备中迅速烘干。通常,烘干机有加热装置、转动装置和排气系统等组成。在烘干过程中,畜禽粪便进入设备后,加热装置将其加热到一定温度,同时转动装置使其均匀地接受热量,并迅速蒸发水分。排气系统则将湿气排出,循环使用。通过这样的流程,畜禽粪便可以在短时间内被烘干,变成有机肥料。
规格(m) (直径×长度) | 筒体容积 (m³) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
专业服务,为您保驾护航